CARA CELLO 2527 F + 80 SD ID389
| Type de système | Construction de Poteaux et Poutres / CARA |
| Forme de toit | Toit plat |
| Madriers | 25 mm |
| Dimensions des murs (L/l) | 250 x 270 cm |
| Hauteur du mur / Avant | 242 cm |
| Hauteur du mur / Arrière | 234 cm |
| Volume de la pièce | 20 m³ |
| Surface murale | 29 m² |
| Surface du toit | 12 m² |
| Débord de toit / Avant | 30 cm |
| Débord de toit / Arrière | 30 cm |
| Débord de toit / Gauche | 30 cm |
| Débord de toit / Droite | 80 cm |
| La Pente de Toit | 2 ° |
| Porte | DT 150 x 200 cm |
| Accessoires en Option | 1 x Tuyau de Descente: F1 1 x Feuille EPDM: EPDM-0039 |
| ID d’objet | 389 |
Achetez dans l'un des 500+ points de vente
Consultez les points de vente



