WINDFANG ID582
Tipo del Sistema | Casas de Perfiles / Casas de fin de Semana |
Forma del techo | Techo a dos aguas |
Espesor | 112 mm |
Medidas de la pared (A/L) | 270 x 290 cm |
Altura de la pared lateral | 248 cm |
Altura máxima | 298 cm |
Volumen del cuarto | 20,5 m³ |
Superficie de la pared | 14,5 m² |
Voladizo del techo / Delantera | 70 cm |
Voladizo del techo / Trasera | 0 cm |
Voladizo del techo / Izquierda | 60 cm |
Voladizo del techo / Derecha | 60 cm |
Pendiente del techo | 22 ° |
Puertas | ET 120 x 215 cm |
Ventanas | EF 112 x 93 cm |
Accesorios Opcionales | 1 x Canalón: 346B 6 x Teja de madera rectangular 6 x Teja de madera escama |
ID del Objeto | 582 |
Descargar archivos
Imágenes de productos