CARPORT SMART 2851 P ID440
Bauart | Ständerbau / Carport |
Dachform | Pultdach |
Wandaußenmaß (B/T) | 278 x 508 cm |
Seitenwandhöhe | 213 cm |
Firsthöhe | 260 cm |
Umbauter Raum | 53 m³ |
Dachfläche | 32 m² |
Dachüberstand Vorne | 0 cm |
Dachüberstand Hinten | 39 cm |
Dachüberstand Links | 25 cm |
Dachüberstand Rechts | 0 cm |
Dachneigung | 3 ° |
Optionales Zubehör | 1 x Dachrinne: 303Bx |
Weitere Infos | ohne Metallabdeckung, ohne höhenverstellbare Pfostenanker, ohne Brüstung |
Objekt ID | 440 |
Download
Produktbilder