Carport KARST 4860 ID2050
| Tipo di sistema | Case A Telaio / Carport |
| Forma del tetto | Tetto piano |
| Dimensioni della parete (L/P) | 482 x 600 cm |
| Altezza parete / Anteriore | 250 cm |
| Altezza parete / Posteriore | 216 cm |
| Superficie del tetto | 28,8 m² |
| Falda del tetto / Anteriore | 88 cm |
| Falda del tetto / Posteriore | 30 cm |
| Falda del tetto / Sinistra | 0 cm |
| Falda del tetto / Destra | 0 cm |
| Pendenza del tetto | 1 ° |
| Accessori Opzionali | |
| ID Edificio | 2050 |
Acquista in uno degli oltre 500+ punti vendita
Controlla i punti vendita

