CARA EASY 4536 F ID415
| Type de système | Construction de Poteaux et Poutres / CARA Easy |
| Forme de toit | Toit plat |
| Madriers | 25 mm |
| Dimensions des murs (L/l) | 451 x 361 cm |
| Hauteur du mur / Avant | 264 cm |
| Volume de la pièce | 42 m³ |
| Surface murale | 42 m² |
| Surface du toit | 24 m² |
| Débord de toit / Avant | 55 cm |
| Débord de toit / Arrière | 35 cm |
| Débord de toit / Gauche | 35 cm |
| Débord de toit / Droite | 35 cm |
| La Pente de Toit | 1 ° |
| Porte | ST 170 x 210 cm |
| Fenêtre | EF 90 x 210, EF 150 x 138, FF 360 x 100, 3 x FF 90 x 210, 2 x FF 85 x 210 cm |
| Accessoires en Option | 2 x Tuyau de Descente: F2 1 x Feuille EPDM: EPDM-0097 |
| ID d’objet | 415 |
Télécharger
Photos de produits
Achetez dans l'un des 500+ points de vente
Consultez les points de vente


