Carport KARST 4860 ID2050
| Type de système | Construction de Poteaux et Poutres / Abris de Voiture |
| Forme de toit | Toit plat |
| Dimensions des murs (L/l) | 482 x 600 cm |
| Hauteur du mur / Avant | 250 cm |
| Hauteur du mur / Arrière | 216 cm |
| Surface du toit | 28,8 m² |
| Débord de toit / Avant | 88 cm |
| Débord de toit / Arrière | 30 cm |
| Débord de toit / Gauche | 0 cm |
| Débord de toit / Droite | 0 cm |
| La Pente de Toit | 5 ° |
| Accessoires en Option | |
| ID d’objet | 2050 |
Achetez dans l'un des 500+ points de vente
Consultez les points de vente

